Sir Alex Ferguson | ||
|---|---|---|
| Personlige data | ||
| Fulde navn | Alexander Chapman Ferguson | |
| Fødselsdato | 31. december 1941 | |
| Fødested | ||
| Position | Angriber (pensioneret) | |
| Klubinformation | ||
| Nuværende | Manchester United (manager) | |
| Seniorhold1 | ||
| Årrække | Klub | Kmp (Mål)* |
| 1957–1960 1960–1964 1964–1967 1967–1969 1969–1973 1973–1974 | Queen's Park St. Johnstone Dunfermline Athletic Rangers Falkirk Ayr United Total | 31 (15) 37 (19) 89 (66) 41 (25) 95 (36) 24 (9) 317 (170) |
| Træner for | ||
| 1974 1974–1978 1978–1986 1985–1986 1986– | East Stirlingshire St. Mirren Aberdeen Skotland Manchester United | |
Titler vundet med Manchester United:
Sir Alex Ferguson
| Premier League | 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009 |
|---|---|
| FA Cup | 1990, 1994, 1996, 1999, 2004 |
| UEFA Champions League | 1999, 2008 |
| FIFA Club World Cup | 2008 |
| UEFA Super Cup | 1992 |
| UEFA Cup Winners Cup | 1991 |
| Inter-Continental Cup | 1999 |
| FA Charity / Community Shield | 1990 (shared), 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010 |