Italien spillede ligesom Holland topkamp i gruppen, hvor nr 1 og nr 2 mødes.
Og de gjorde dem kunsten efter ved at vinde 1-0 på udebane mod Slovenien.
Nu har de skabt sig et solidt forspring på 6 point ned til nr 2.
Stilling inden aftenens kampe:
Group C
| Teams | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Slovenien 0- 1 Italien
0-1 73 min T. Motta