Ronaldo har lagt sig i spidsen af`UEFA`s Golden Shoe konkurence.

http://www.flickr.com/photos/americanistadechiapas/
Efter Ronaldos 4 mål i weekendens La Liga runde, strøg Portugiseren forbi Messi på 1 pladsen.
Den internationale topscorerliga, gælder kun mål scoret i ligaen.
Tæller man målene med fra Champions Leauge og Pokaltuneringen, fører Messi med ganske få mål.
UEFA Golden Shoe Top 10 Europe:
1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 33 x 2 = 66
2. Lionel Messi (Barcelona) 31 x 2 = 62
3. Antonio Di Natale (Udinese) 28 x 2 = 56
4. Mario Gomez (Bayern Munich) 27 x 2 = 54
5. Edinson Cavani (Napoli) 26 x 2 = 52
6. Papiss Cisse (Freiburg) 22 x 2 = 44
7. Dimitar Berbatov (Manchester United) 21 x 2 = 42
7. Moussa Sow (Lille) 21 x 2 = 42
9. Samuel Eto'o (Internazionale) 20 x 2 = 40
9. Kevin Gameiro (Lorient) 20 x 2 = 40
I kan se hele listen, og tidligere vindere, under fanen Golden Shoe her på sitet....:)

http://www.flickr.com/photos/americanistadechiapas/
Efter Ronaldos 4 mål i weekendens La Liga runde, strøg Portugiseren forbi Messi på 1 pladsen.
Den internationale topscorerliga, gælder kun mål scoret i ligaen.
Tæller man målene med fra Champions Leauge og Pokaltuneringen, fører Messi med ganske få mål.
UEFA Golden Shoe Top 10 Europe:
1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 33 x 2 = 66
2. Lionel Messi (Barcelona) 31 x 2 = 62
3. Antonio Di Natale (Udinese) 28 x 2 = 56
4. Mario Gomez (Bayern Munich) 27 x 2 = 54
5. Edinson Cavani (Napoli) 26 x 2 = 52
6. Papiss Cisse (Freiburg) 22 x 2 = 44
7. Dimitar Berbatov (Manchester United) 21 x 2 = 42
7. Moussa Sow (Lille) 21 x 2 = 42
9. Samuel Eto'o (Internazionale) 20 x 2 = 40
9. Kevin Gameiro (Lorient) 20 x 2 = 40
I kan se hele listen, og tidligere vindere, under fanen Golden Shoe her på sitet....:)