Superligaen update:

Guld: FC København
Sølv: OB
Bronze: Brøndby
Nedrykning: Esbjerg og Randers
Topscorer: Dame N`doye 25 mål
Dagens Runde:
AAB blev redet i sidste minut, da Esbjerg udlignede i Randers, ellers havede det heddet 1 Division næste år.
Guld: FC København
Sølv: OB
Bronze: Brøndby
Nedrykning: Esbjerg og Randers
Topscorer: Dame N`doye 25 mål
| Sæson 2010/2011 | |
|---|---|
| Spillede kampe | 198 |
| Resterende kampe | 0 |
| Afviklet | 100% |
| Mål | 533 |
| Mål-snit | 2,69 |
| Mål-snit hjemme | 1,47 |
| Mål-snit ude | 1,22 |
| 1 | 40% |
| X | 30% |
| 2 | 29% |
| Tilskuere ialt | 1.395.739 |
| Tilskuere snit | 7.049 |
Dagens Runde:
| FT | Aalborg BK | 1 - 2 | SonderjyskE |
| FT | Brondby | 1 - 1 | FC Nordsjaelland |
| FT | Esbjerg | 2 - 1 | AC Horsens |
| FT | FC Midtjylland | 2 - 2 | Randers FC |
| FT | OB Odense | 3 - 0 | FC Copenhagen |
| FT | Silkeborg | 0 - 1 | Lyngby |
AAB blev redet i sidste minut, da Esbjerg udlignede i Randers, ellers havede det heddet 1 Division næste år.